Koło z elastycznym szarym bieżnikiem gumowym
Koło poliamidowe wzmacniane włóknami szklanymi z szarym bieżnikiem gumowym z pojedynczym uszczelnionym łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Temperatura pracy: -20°C / +80°C. Twardość bieżnika: 65° Shore A.
Bieżnik nie pozostawia śladów na powierzchni.
kolo
WPRG 0802 5080 | 80 | 35 | 42 | 150 | 8 | nie dotyczy | |||
WPRG 1002 5080 | 100 | 35 | 42 | 150 | 8 | nie dotyczy | |||
WPRG 1252 5100 | 125 | 35 | 48 | 150 | 10 | nie dotyczy | |||
WPRG 1603 6000 | 160 | 50 | 58 | 300 | 20 | nie dotyczy | |||
WPRG 2003 6000 | 200 | 50 | 58 | 400 | 20 | nie dotyczy |
Z otworem
JPRG 0805 5000 | BPRG 0805 5000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 | |||
JPRG 1005 5000 | BPRG 1005 5000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 | |||
JPRG 1255 5000 | BPRG 1255 5000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 |
Na talíři
JPRG 0801 5100 | BPRG 0801 5100 | FPRG 0801 5000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 105 | 34 | 108 | 150 | |
JPRG 1001 5100 | BPRG 1001 5100 | FPRG 1001 5000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 128 | 34 | 128 | 150 | |
JPRG 1251 5100 | BPRG 1251 5100 | FPRG 1251 5000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 156 | 32 | 138 | 150 | |
JPRG 1603 6440 | BPRG 1603 6440 | FPRG 1603 6440 | 160 | 140 x 110 | 105 x 75/80 | 11 | 195 | 60 | 178 | 300 | |
JPRG 2003 6440 | BPRG 2003 6440 | FPRG 2003 6440 | 200 | 140 x 110 | 105 x 75/80 | 11 | 235 | 67 | 178 | 400 |
Typy ložisek::
-
- Kuličkové ložisko -
- Dvojité kuličkové ložisko