Koło z szarym bieżnikiem gumowym półelastycznym
Stalowe koło z szarym bieżnikiem gumowym z łożyskami igiełkowymi. Temperatura pracy: -20°C / +80°C. Twardość bieżnika: 85° Shore A.
Koło z szarym bieżnikiem gumowym nie brudzi podłoża.
kolo
WPSG 0802 2000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPSG 1002 2000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPSG 1252 2000 | 125 | 38 | 45 | 120 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPSG 1603 2000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPSG 2003 2000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
Z otworem
JPSG 0805 2000 | BPSG 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPSG 1005 2000 | BPSG 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPSG 1255 2000 | BPSG 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 120 |
Na talíři
JPSG 0801 2100 | BPSG 0801 2100 | FPSG 0801 2000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPSG 1001 2100 | BPSG 1001 2100 | FPSG 1001 2000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPSG 1251 2100 | BPSG 1251 2100 | FPSG 1251 2000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 120 | |
JPSG 1603 2100 | BPSG 1603 2100 | FPSG 1603 2000 | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 160 | |
JPSG 2003 2100 | BPSG 2003 2100 | FPSG 2003 2000 | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 53 | 178 | 200 |
Typy ložisek::
-
- Válečkové ložisko