Koło poliuretanowe do dużych obciążeń
Koło poliuretanowe do dużych obciążeń o małej wysokości całkowitej. Łożysko kulkowe w kole.
Koła poliuretanowe o średnicy od 70 mm do 85 mm i udźwigu od 630 do 1000 kg dostępne są na dwóch typach mocowań na płytkę: skrętnym i stałym z wysokością całkowitą od 127 do 135 mm.
Ostatnie dwie cyfry kodu to szerokość koła, np JWSU 0703 6070 – koło ma szerokość 70 mm. Pozostałe parametry wyróżnione w tabeli.
Twardość bieżnika: 90° Shore A
Zestawy dostępne na zamówienie.
Na talíři
![]() |
![]() |
||||||||||
| JWSU 0703 6070 | FWSU 0703 6070 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 127 | 68 | 500 | |||
| JWSU 0753 6075 | FWSU 0753 6075 | 75 | 135x110 | 105x80 | 13 | 130 | 68 | 550 | |||
| JWSU 0803 6070 | FWSU 0803 6070 | 80 | 135x110 | 105x80 | 13 | 132 | 68 | 700 | |||
| JWSU 0823 6060 | FWSU 0823 6060 | 82 | 135x110 | 105x80 | 13 | 133 | 68 | 600 | |||
| JWSU 0823 6070 | FWSU 0823 6070 | 82 | 135x110 | 105x80 | 13 | 133 | 68 | 700 | |||
| JWSU 0823 6075 | FWSU 0823 6075 | 82 | 135x110 | 105x80 | 13 | 133 | 68 | 750 | |||
| JWSU 0823 6080 | FWSU 0823 6080 | 82 | 135x110 | 105x80 | 13 | 133 | 68 | 800 | |||
| JWSU 0853 6060 | FWSU 0853 6060 | 85 | 135x110 | 105x80 | 13 | 135 | 68 | 600 | |||
| JWSU 0853 6070 | FWSU 0853 6070 | 85 | 135x110 | 105x80 | 13 | 135 | 68 | 700 | |||
| JWSU 0853 6075 | FWSU 0853 6075 | 85 | 135x110 | 105x80 | 13 | 135 | 68 | 750 | |||
| JWSU 0853 6080 | FWSU 0853 6080 | 85 | 135x110 | 105x80 | 13 | 135 | 68 | 800 |
Typy ložisek::
-
- Dvojité kuličkové ložisko









